(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,泰晶科技(603738)获外资买入26.53万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有泰晶科技298.03万股,占流通股1.08%,累计持股成本20.97元,持股盈利7.05%。
泰晶科技最近5个交易日上涨3.94%,陆股通累计净买入89.05万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价22.48元;最近20个交易日上涨6.45%,陆股通累计净买入50.29万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价20.85元;最近60个交易日下跌16.51%,陆股通累计净买入19.38万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价24.53元。
泰晶科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-6-1 | 298.03万 | 1.08 | 597.54万 | 26.53万 | 20.97 |
| 2023-5-31 | 271.5万 | 0.98 | 177.19万 | 7.88万 | 20.82 |
| 2023-5-30 | 263.63万 | 0.96 | 335.05万 | 14.82万 | 20.77 |
| 2023-5-29 | 248.8万 | 0.90 | 1776.96万 | 77.24万 | 20.66 |
| 2023-5-25 | 171.56万 | 0.62 | -815.05万 | -37.42万 | 19.61 |
| 2023-5-24 | 208.98万 | 0.76 | -405.29万 | -18.71万 | 20.00 |
| 2023-5-23 | 227.69万 | 0.83 | -273.5万 | -12.72万 | 20.13 |
| 2023-5-22 | 240.42万 | 0.87 | 448.54万 | 20.9万 | 20.20 |
| 2023-5-19 | 219.52万 | 0.80 | 529.64万 | 25.18万 | 20.08 |
| 2023-5-18 | 194.34万 | 0.70 | 9275.2569 | 457 | 19.96 |
关键词: