【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,大洋电机(002249)获外资卖出16.74万股。截至目前,陆股通持有大洋电机3424.77万股,占流通股1.93%,累计持股成本-4.23元。
大洋电机最近5个交易日上涨3.09%,陆股通累计净买入337.34万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价5.30元;最近20个交易日下跌1.66%,陆股通累计净买入461.72万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价5.33元;最近60个交易日上涨0.75%,陆股通累计净买入853.57万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价5.26元。
大洋电机近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-6-14 | 3424.77万 | 1.93 | -89.65万 | -16.74万 | -4.23 |
| 2023-6-13 | 3441.51万 | 1.94 | 640.93万 | 118.09万 | -4.18 |
| 2023-6-12 | 3323.42万 | 1.87 | 1706.23万 | 318.37万 | -4.52 |
| 2023-6-9 | 3005.05万 | 1.70 | -396.41万 | -77.0万 | -5.57 |
| 2023-6-8 | 3082.05万 | 1.74 | -27.95万 | -5.39万 | -5.30 |
| 2023-6-7 | 3087.43万 | 1.75 | 139.88万 | 27.04万 | -5.20 |
| 2023-6-6 | 3060.39万 | 1.73 | -899.42万 | -172.4万 | -5.30 |
| 2023-6-5 | 3232.79万 | 1.83 | -132.01万 | -24.7万 | -4.74 |
| 2023-6-2 | 3257.49万 | 1.84 | -294.43万 | -54.98万 | -4.66 |
| 2023-6-1 | 3312.47万 | 1.87 | 588.46万 | 110.17万 | -4.49 |
关键词: