(资料图片)
7月6日,截至收盘,景顺长城内需贰号混合(260109)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为3.7430。
景顺长城内需贰号混合基金成立于2006年10月11日,最新规模为51.63亿元,基金经理为刘彦春,其在管基金情况如下所示:
刘彦春,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|
| 景顺长城内需贰号混合 | 260109 | 2023-07-06 | 0.24 | -0.24 | -19.67 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 2023-07-06 | 0.09 | -0.46 | -19.13 |
| 景顺长城内需增长混合 | 260104 | 2023-07-06 | 0.16 | -0.11 | -19.66 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 260108 | 2023-07-06 | 0.10 | -0.34 | -19.81 |
| 景顺长城新兴成长混合C | 017110 | 2023-07-06 | 0.10 | -0.34 | -- |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 018600 | 2023-07-06 | 0.05 | -- | -- |
| 景顺长城绩优成长混合C | 015755 | 2023-07-06 | 0.05 | -1.28 | -22.60 |
| 景顺长城绩优成长混合A | 007412 | 2023-07-06 | 0.05 | -1.25 | -22.31 |
| 景顺长城集英成长两年定开混合 | 006345 | 2023-07-06 | -0.41 | -0.78 | -21.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: